Tabla primera
Apertura 2019
| J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 |
| Dimas | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| Codea | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| Saprissa | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| Liberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| Coronado | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| UCR | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| PococĂ | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |

